以下是确认的学期开始和结束日期 本科生. 威利斯人app-威利斯人官方网站下载app-apple app store有一个专门的页面 研究生.
标准本科课程
学年 | 学年开始 | 寒假 | 春假 | 学年结束 |
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2022年9月19日 | 2022年12月19日至2023年1月6日 | 2023年4月3日至21日 | 2023年6月23日(7月7日为实习/实习/实习课程) |
2023-24 | 2023年9月18日 | 2023年12月18日至2024年1月5日 | 2024年3月25日至2024年4月12日 | 2024年6月21日(7月5日为实习/实习/实习课程) |
2024-25 | 9月23日 | 2024年12月23日至2025年1月10日 | 2025年4月7日至25日 | 2025年6月27日(7月11日为实习/实习/实习课程) |
健康 & 社会关怀课程
请注意,以上日期适用于卫生学院的所有本科课程 & 不需要专业实践时间的社会科学.
助产术, 护理, 职业治疗, 操作部门实践, 护理科学和物理治疗课程通常需要专业实习时间,并受标准本科课程的延长日期的影响. 请向卫生学院查询 & 社会科学课程的具体结束日期.
学年 | 学年开始 | 寒假 | 春假 | 学年结束 |
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2022年9月19日 | 2022年12月26日至2023年1月6日 | 2023年4月3日至14日 | 2023年9月1日 |
2023-24 | 2023年9月18日 | 2023年12月25日至2024年1月5日 | 2024年3月25日至2024年4月5日 | 8月30日 |
2024-25 | 9月23日 | 2024年12月23日至2025年1月3日 | 2025年4月14日至25日 | 2025年9月5日 |
在暑假期间, 学生将有五周的假期,其中三周为假期,另外两周为自主学习,不进行正式教学. 这些日期目前尚未确认.